Conheça as 20 marcas mais valiosas do Brasil

Você já teve curiosidade de saber quais são as marcas nacionais mais valiosas? Pois então pare tudo que está fazendo agora que sua curiosidade será sanada agora. Acontece que saiu segundo a edição 2018 do ranking anual BrandZ Brasil, realizado pela WPP e Kantar. O ranking elencou as 20 marcas mais valiosas do Brasil.

Além de reportar as marcas mais valiosas, a pesquisa apontou o percentual de valorização em relação ao ranking anterior. Todas apresentaram melhora, exceto a Sadia, que retraiu 22%. Juntas, o top 20 das marcas nacionais representa um valor equivalente a US$ 50 bilhões de dólares.

Confira abaixo o ranking:

TOP 20

1º           Skol       8,26 bilhões       8,14 bilhões       1%

2º           Bradesco             7,01 bilhões       4,43 bilhões       58%

3°            Itaú        6,19 bilhões       4,35 bilhões       42%

4º           Brahma 4,47 bilhões       4,38 bilhões       2%

5º           Globo   4,31 bilhões       4,12 bilhões       5%

6º           Antarctica           2,97 bilhões       2,85 bilhões       4%

7º           Bohemia              1,60 bilhão         1,57 bilhão         2%

8º           Sadia     1,46 bilhão          1,88 bilhão         -22%

9º           Ypê        1,39 bilhão          1,13 bilhão         24%

10º         Natura  1,35 bilhão          1,25 bilhão         7%

11°         Ipiranga               1,26 bilhão         976 milhões       30%

12°         Embratel             1,14 bilhão         não integrava a lista       —

13°         Lojas Americanas            1 bilhão               731 milhões de dólares 40%

14°         NET        939 milhões       não integrava a lista       —

15°         Porto Seguro     922 milhões       640 milhões       44%

16º         Vivo       874 milhões       775 milhões       13%

17°         Renner 820 milhões       684 milhões       20%

18º         Caixa     790 milhões       703 milhões       12%

19º         Petrobras            788 milhões       719 milhões       10%

20º         Pão de Açúcar   768 milhões       442 milhões       74%